Neu: CL & EL Gruppen-Tabellen

Champions-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen Europa-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen Ab sofort findet ihr auf den Seiten für die [Champions League] und die [Europa League] ergänzend zu unseren Vorhersagen immer auch aktuellen Gruppen-Tabellen in dieser Form:  

Champions-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen   [Champions League 2014/15], Gruppenphase, Tabellen nach dem 2.Spieltag:

Gruppe A:

1. Juventus FC 3 Pkt. 2 – 1 T.
2. Atletico de Madrid 3 Pkt. 3 – 3 T.
3. Malmö FF 3 Pkt. 2 – 2 T.
4. Olympiacos Piraeus 3 Pkt. 3 – 4 T.
Gruppe B:

1. Real Madrid 6 Pkt. 7 – 2 T.
2. Liverpool FC 3 Pkt. 2 – 2 T.
3. FC Basel 3 Pkt. 2 – 5 T.
4. Ludogorez Rasgrad 0 Pkt. 2 – 4 T.
Gruppe C:

1. Zenit Sankt Peterburg 4 Pkt. 2 – 0 T.
2. AS Monaco 4 Pkt. 1 – 0 T.
3. Bayer 04 Leverkusen 3 Pkt. 3 – 2 T.
4. Lisboa e Benfica 0 Pkt. 1 – 5 T.
Gruppe D:

1. Borussia Dortmund 6 Pkt. 5 – 0 T.
2. Arsenal London FC 3 Pkt. 4 – 3 T.
3. Galatasaray SK Istanbul 1 Pkt. 2 – 5 T.
4. RSC Anderlecht 1 Pkt. 1 – 4 T.
Gruppe E:

1. FC Bayern Munich 6 Pkt. 2 – 0 T.
2. AS Roma 4 Pkt. 6 – 2 T.
3. Manchester City 1 Pkt. 1 – 2 T.
4. ZSKA Moscow 0 Pkt. 1 – 6 T.
Gruppe F:

1. Paris Saint-Germain 4 Pkt. 4 – 3 T.
2. FC Barcelona 3 Pkt. 3 – 3 T.
3. Ajax Amsterdam 2 Pkt. 2 – 2 T.
4. APOEL Nicosia 1 Pkt. 1 – 2 T.
Gruppe G:

1. Chelsea London FC 4 Pkt. 2 – 1 T.
2. Schalke 04 2 Pkt. 2 – 2 T.
3. NK Maribor 2 Pkt. 2 – 2 T.
4. Sporting Lisbon 1 Pkt. 1 – 2 T.
Gruppe H:

1. FC Porto 4 Pkt. 8 – 2 T.
2. Athletic Club Bilbao 3 Pkt. 1 – 2 T.
3. BATE Baryssau 3 Pkt. 2 – 7 T.
4. Shakhtar Donetsk 1 Pkt. 2 – 2 T.

Europa-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen   [Europa League 2014/15], Gruppenphase, Tabellen nach dem 1.Spieltag:

Gruppe A:

1. Apollon Limassol 3 Pkt. 3 – 2 T.
2. Bor.Moenchengladbach 1 Pkt. 1 – 1 T.
3. FC Villarreal 1 Pkt. 1 – 1 T.
4. FC Zurich 0 Pkt. 2 – 3 T.
Gruppe B:

1. FC Kobenhavn 3 Pkt. 2 – 0 T.
2. FC Bruge 1 Pkt. 0 – 0 T.
3. FC Torino 1 Pkt. 0 – 0 T.
4. HJK Helsinki 0 Pkt. 0 – 2 T.
Gruppe C:

1. Asteras Tripolis 1 Pkt. 1 – 1 T.
2. Besiktas JK Istanbul 1 Pkt. 1 – 1 T.
3. Tottenham Hotspur 1 Pkt. 0 – 0 T.
4. Partizan Belgrad 1 Pkt. 0 – 0 T.
Gruppe D:

1. Dinamo Zagreb 3 Pkt. 5 – 1 T.
2. RB Salzburg 1 Pkt. 2 – 2 T.
3. Celtic Glasgow 1 Pkt. 2 – 2 T.
4. Astra Giurgiu 0 Pkt. 1 – 5 T.
Gruppe E:

1. Dynamo Moscow 3 Pkt. 2 – 1 T.
2. PSV Eindhoven 3 Pkt. 1 – 0 T.
3. Panathinaikos Athens 0 Pkt. 1 – 2 T.
4. GD Estoril Praia 0 Pkt. 0 – 1 T.
Gruppe F:

1. FC Inter Milano 3 Pkt. 1 – 0 T.
2. Qarabag Agdam 1 Pkt. 0 – 0 T.
3. AS St.Etienne 1 Pkt. 0 – 0 T.
4. FC Dnipro Dnipropetrovsk 0 Pkt. 0 – 1 T.
Gruppe G:

1. Standard Liege 3 Pkt. 2 – 0 T.
2. Sevilla CF 3 Pkt. 2 – 0 T.
3. HNK Rijeka 0 Pkt. 0 – 2 T.
4. Feyenoord Rotterdam 0 Pkt. 0 – 2 T.
Gruppe H:

1. Everton FC 3 Pkt. 4 – 1 T.
2. Lille OSC 1 Pkt. 1 – 1 T.
3. FK Krasnodar 1 Pkt. 1 – 1 T.
4. VfL Wolfsburg 0 Pkt. 1 – 4 T.
Gruppe I:

1. Young Boys Bern 3 Pkt. 5 – 0 T.
2. SSC Napoli 3 Pkt. 3 – 1 T.
3. Sparta Prag 0 Pkt. 1 – 3 T.
4. Slovan Bratislava 0 Pkt. 0 – 5 T.
Gruppe J:

1. Steaua Bucuresti 3 Pkt. 6 – 0 T.
2. FC Dynamo Kiev 3 Pkt. 3 – 0 T.
3. FC Rio Ave 0 Pkt. 0 – 3 T.
4. Aalborg BK 0 Pkt. 0 – 6 T.
Gruppe K:

1. PAOK Saloniki 3 Pkt. 6 – 1 T.
2. ACF Fiorentina 3 Pkt. 3 – 0 T.
3. EA Guingamp 0 Pkt. 0 – 3 T.
4. Dinamo Minsk 0 Pkt. 1 – 6 T.
Gruppe L:

1. Trabzonspor 3 Pkt. 2 – 1 T.
2. Legia Warsaw 3 Pkt. 1 – 0 T.
3. FC Metalist Kharkiv 0 Pkt. 1 – 2 T.
4. KSC Lokeren OV 0 Pkt. 0 – 1 T.

Champions-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen   Europa-League-Fussball-Ergebnis-Vorhersagen          Twitter-Data-Mining-Soccer     Facebook-Data-Mining-Soccer     YouTube-Data-Mining-Soccer